Aantal tussenkomsten per maand in 2008

Soort jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Branden 3 4 5 6 2 3 0 4 1 1 5 6
Andere interventies 10 9 42 24 33 28 54 44 45 36 21 9


Chart Holder - will be replaced by Chart 1






Aantal tussenkomsten per jaar

Soort 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Branden 15 22 27 20 22 29 35 31 34 40
Woningbrand 5 4 2 4 5 6 10 7 9 16
Schouwbrand 1 5 3 5 2 2 7 3 4 7
Industriebrand 0 3 3 1 1 1 4 3 3 3
Afvalbrand 4 3 3 3 3 7 5 8 3 5
Struik - Grasbrand 2 1 5 0 6 3 1 3 0 3
Autobrand 1 0 4 2 1 3 1 1 5 1
Andere branden 1 3 5 5 1 6 5 4 7 4
Loos Alarm 1 3 2 0 3 1 2 2 3 1





1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Andere interventies 166 229 231 474 265 471 295 302 771 355
Verkeersongeval 4 11 7 6 10 6 6 7 7 8
Instorting 1 1 4 1 1 2 1 2 4 0
Reinigen openbare weg 14 39 48 37 25 38 29 38 38 38
Milieuvervuiling 7 2 8 1 8 2 5 3 6 5
Ledigingswerken 45 20 18 41 5 2 4 23 6 6
Redden van dieren 2 9 6 9 3 7 3 4 8 5
Wespenverdelging 59 101 110 229 176 330 145 157 502 205
Overstroming 11 5 7 2 7 25 5 12 19
Stormweer 115 0 30 8 14 137 32
Andere 34 34 24 31 35 47 70 49 51 37
Loos Alarm 1 1 0 0 0 0 0 0 0





Evolutie gepresteerde uren

Soort 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Interventies 4131 2973 3089 3783 4434 6677 4427
Oefeningen 1519 1149 1140 1396 1454 1581 2076
Onderhoud 657 873 2208 1295 1275 1163 1175
Admin/Preventie 790 1035 1245 856 894 1036 968




Alle rechten voorbehouden - www.brandweerputte.be 2009